











SPEC
HUAWEI Honor Band 5 スマートバンド
ブランド: | HUAWEI(ファーウェイ) |
---|---|
カラー: | ブラック、ピンク、ブルー |
サイズ: | 43×17.2×11.5mm(本体部分) |
解像度: | 120 x 240 、282dpi |
ディスプレイの種類: | 0.95インチ AMOLED |
バンド素材: | 熱可塑性ポリウレタン |
バンドサイズ: | 12mm+95mm |
バンド調節可能長さ: | 160mm-210mm |
リストバンド幅: | 18mm |
リストストラップ材質: | 熱可塑性ポリウレタン | 重量: | 約22.7g |
防水: | 5ATM (50m) |
ワイヤレス接続: | BT5.0 |
電池: | 100mAh リチウムポリマー |
連続可能時間: | 最大14日間駆動 |
充電時間: | ≤ 約2時間(充電時、本体を外し必要がない) |
対応スポーツモード: | アウトドアランニング、屋内ランニング、屋外ウオーキング、屋外サイクリング、屋内サイクリング、水泳、フリートレーニング、屋内ウオーキング、ローイングマシン、エリプティカルトレーナー |
ライフログ機能: | 歩数、カロリー、距離、SpO2(血中酸素濃度)、睡眠状態、心拍数、ストレスなど |
通知機能: | 着信通知、メッセージ通知など |
遠隔音楽操作: | ◎ |
リモート写真撮影: | ◎ |
スマホを探す機能: | ◎ |
天気予報: | ◎ |
スマートフォンアプリ: | Huawei Health (iOS & Androidとも、日本語対応) |
カレンダー
- ■今日
- ■定休日